簡(jiǎn)要描述:為電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用提供圓偏振片。 我們還可以將我們的薄膜層壓到丙烯酸和玻璃上。 我們提供研究、開(kāi)發(fā)和小批量試運(yùn)行,以滿足您對(duì)定制圓形偏振片應(yīng)用的需求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
圓偏振片
為電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場(chǎng)的廣泛應(yīng)用提供圓偏振片。 我們還可以將我們的薄膜層壓到丙烯酸和玻璃上。 我們提供研究、開(kāi)發(fā)和小批量試運(yùn)行,以滿足您對(duì)定制圓偏振片應(yīng)用的需求。
?可見(jiàn)光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?庫(kù)存表或自定義形狀和尺寸
?可選的抗反射、防眩光硬鍍膜和透明硬鍍膜
?寶麗來(lái)和 3M HNCP10、HNCP37、HNCP37NG、HNCP42 圓形偏振片的替換膜
范圍最/廣的圓偏振片
圓偏振片是需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案。
APNCP37-010T-STD圓偏振片
?中性灰色 37% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無(wú)硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 左旋圓偏振片 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-010T-RH圓偏振片
?中性灰色 37% 圓偏振片
?右手
?140nm 延遲
?無(wú)硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-STD 圓偏振片
?中性灰色 37% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無(wú)硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-RH 圓偏振片
?中性灰色 37% 右手圓偏振片
?右手
?140nm 延遲
?無(wú)硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-035T-60G圓偏振片
?中性灰色 37% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?60 光澤非眩光硬鍍膜在視圖側(cè)
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 37% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .035" +/-.005" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 正面:65 Gloss Non-Glare Hard Coating,背面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-010T-STD 圓偏振片
?中性灰色 42% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無(wú)硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-010T-RH 圓偏振片
?中性灰色 42% 右手圓偏振片
?右手
?140nm 延遲
?無(wú)硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 對(duì) |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-035T-STD 圓偏振片
?中性灰色 42% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無(wú)硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .035" +/-.005" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)鍍膜 |
使用使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP50-010T-STD圓偏振片
?中性灰色 50% 左旋圓偏振片
?140nm 延遲
?無(wú)硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 50% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 21% |
厚度 | .010" +/-.003" |
習(xí)慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無(wú)涂層 |
使用環(huán)境 | -50°C 至 +70°C |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃