簡要描述:Si光電平衡探測器高速低噪聲光電平衡探測模塊集成了兩個匹配的超低噪 聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲電源。具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲、高共模抑制比等特點,可以有效的減少信號的共模噪聲,提高系統(tǒng)的信噪比。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
Si光電平衡探測器
Si光電平衡探測器產品簡介
高速低噪聲光電平衡探測模塊集成了兩個匹配的超低噪 聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲電源。
具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲、高共模抑制比等特點,可以有效的減少信號的共模噪聲,提高系統(tǒng)的信噪比。
產品特點
• 噪聲低
• 高增益
• 高帶寬
• 結構緊湊
• 內置低噪隔離電源
應用領域
• 分布式光纖傳感
• 激光測風雷達
• 光學相干層析
• 光譜測量
• ns 級光脈沖探測
產品參數(shù)
產品型號 | MBD-100M-B | MBD-200M-B | MBD-300M-B | MBD-1G-B | MBD-1.6G-B | 單位 |
探測器型號 | Si | |||||
波長 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | nm |
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 1G | 1.6G | Hz |
探測器響應度 | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | 0.55@850nm | A/W |
跨阻增益 | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k | V/A |
飽和輸入光功率 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1W |
NEP | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | pW/Sqrt(Hz |
共模抑制比 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | dB |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Q |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光學輸入 | 空間光/尾纖 | 空間光/尾纖 | 空間光/尾纖 | 空間光/尾纖 | 空間光/尾纖 | |
射頻輸出 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 60*55*20 | 60*55*20 | 60*55*20 | 60*55*20 | 60*55*20 | mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃