詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
Edmund 格蘭型偏振鏡
適用波長范圍200 - 2300nm
高消光比
高激光損傷閾值,在1064nm下可達 5 J/cm2
通用規格
傳輸波前,P-V (λ): | λ/2 @ 632.8nm |
表面質量: | 20-10 |
光束偏移(弧分): | <3 |
涂層: | Single Layer MgF2 |
直徑 (mm): | 25.40 |
Edmund 格蘭型偏振鏡是一種已封裝的偏光棱鏡,適用于需要廣泛光譜范圍,高消光比,或高極化純度的應用中。格蘭 -?泰勒偏光鏡是一款擁有中等功率,空氣間隔,適用波長為紫外到近紅外波段的偏光鏡,可透射特別的光束。普通光束被反射并被粘接于棱鏡的黑色玻璃板吸收。格蘭 - 激光偏光鏡與格蘭 - 泰勒偏光鏡類似,可用于高功率應用。格蘭 - 激光偏光鏡采用的拋光技術進行加工,可大限度地減少表面散射,并設有兩個窗口以傳遞高功率反射光。格蘭 - 湯普森偏光鏡屬于低功率偏光鏡,適用于紫外線,可見光,近紅外應用,具有膠合設計,可透射特別的光束,同時吸收反射普通光束。
產品信息
波長范圍(nm) | 消光比 | 基底 | CA(mm) | 長度(mm) | 產品編碼 |
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 8.0 | 17.00 | #89-549 |
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 12.7 | 21.00 | #89-550 |
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | 17.00 | #89-547 |
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 12.7 | 21.00 | #89-548 |
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | 24.50 | #89-551 |
350 - 2300 | <5 x 10-5 | Calcite | 12.7 | 27.50 | #89-552 |
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 8.0 | 31.00 | #89-553 |
200 - 350 | <5 x 10-6 | α-BBO | 12.7 | 31.50 | #89-554 |
350 - 2200 | <5 x 10-5 | Calcite | 8.0 | 28.00 | #89-544 |
350 - 2200 | <5 x 10-5 | Calcite | 10.0 | 33.00 | #89-545 |
350 - 2200 | <5 x 10-5 | Calcite | 12.7 | 39.00 | #89-546 |
技術數據
產品咨詢
電話
微信掃一掃